Preisliste (Schmalfilmtransfer)
gültig ab 01. 01. 2019,  alle Preise in Euro incl. 19% MwSt.
Alle vorherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Letzte Aktualisierung 01.01.2019.
| Leistung Filmtransfer 8mm Schmalfilm | Preis / € | pro | 
|---|---|---|
| Filmtransfer Schmalfilme (N8 u. Super8) Rollendurchm. >7 cm | 1,13 | min. | 
| Filmtransfer Schmalfilme (N8 u. Super8) Rollendurchm.< 7 cm | 1,03 | min. | 
| Spuleneinrichtung | 1,50 | Spule | 
| Kürzungen, Fehlerentfernung, Brennstellen usw. (Schnitt) | 0,30 | min. | 
| Musikunterlegung | 0,39 | min. | 
| Untertitel im Film einfügen (z.B. Jahreszahl) | 0,95 | Stck. | 
| DVD-Menüpunkte erstellen | 2,45 | Stck. | 
| Bilder einscannen und in Film einfügen | 1,95 | Stck. | 
| gerissene Klebestellen | 0,86 | Stck. | 
| Stark verschmutzter Film reinigen | 18,00 | Std. | 
| falsch aufgespulter Film | 2,00 | Rolle | 
| Einspielen auf PC/Schnittgerät, D8/DV-Band | 0,10 | min. | 
| Coverentwurf incl. 1 Farbdruck. (CD/DVD) | 8,50 | Stck. | 
| Coverfarbdruck (CD/DVD) | 2,20 | Stck. | 
| DVD - Kunststoffbox, schwarz (einfach oder doppelt) | 1,22 | Stck. | 
| DVD - Kunststoffbox, schwarz (vierfach) | 1,85 | Stck. | 
| DVD - Kunststoffbox, schwarz (sechsfach) | 2,20 | Stck. | 
| CD - Kunststoffbox glasklar, 1-fach | 0,50 | Stck. | 
| CD - Kunststoffbox glasklar, 2-fach | 0,70 | Stck. | 
| CD - Kunststoffbox glasklar, 6-fach | 1,55 | Stck. | 
| DVD, bedruckbar weiß, (Tagespreis ab 01.01.2019) | 0,92 | Stck. | 
| CD, bedruckbar, weiß (Tagespreis ab 01.01.2019) | 0,46 | Stck. | 
 Mengenrabatt für Spulen ab 12,5 cm
| Mengenrabatt Überspielzeit | Preis / € | pro | 
|---|---|---|
| unter 20 min | 1,03 | min. | 
| 20 bis 39 min. | 0,98 | min. | 
| 40 bis 59 min. | 0,95 | min. | 
| 60 bis 119 min. | 0,92 | min. | 
| ab 120 min. | 0,89 | min. | 
| Wie lang sind meine Normal-8-Filme ? | ||
| Durchmesser der Spule | Volle Spule: ca. Länge in Meter | Volle Spule: ca. Länge in Minuten | 
| 25 cm | 240 m | 56 min. | 
| 21 cm | 180 m | 42 min. | 
| 18 cm | 120 m | 28 min | 
| 16 cm | 90 m | 21 min | 
| 12,5 cm | 60 m | 14 min | 
| 7,5 cm | 15 m | 4,15 min | 
| Wie lang sind meine Super-8-Filme ? | ||
| Durchmesser der Spule | Volle Spule: ca. Länge in Meter | Volle Spule: ca. Länge in Minuten | 
| 25 cm | 240 m | 48 min. | 
| 21 cm | 180 m | 36 min. | 
| 18 cm | 120 m | 24 min. | 
| 16 cm | 90 m | 18 min. | 
| 12,5 cm | 60 m | 12 min. | 
| 7,5 cm | 15 m | 3,5 min. | 
Luftaufnahmen mit der Drohne!
Als Foto oder Film.
Beispiele für Luftaufnamen


mehr Beispiele finden Sie » hier
Wir reparieren auch 
Ihre Schmalfilme.









 
 
			



